Das sind die aktuell gültigen Typklassen für das Fahrzeug:
- 18 in der Haftpflichtversicherung, das ist eine Klasse höher als im Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 25)
- 26 in der Teilkaskoversicherung, das ist eine Klasse niedriger als im Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 33)
- 26 in der Vollkaskoversicherung, das ist gleich geblieben gegenüber Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 34)
Weitere Modelle des BMW X3 (HSN/TSN in Klammern)
- BMW X3, X83 (X3 3.0I), 170 kW, Benzin, SUV, ab 2003 (0005 / 787)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 150 kW, Diesel, SUV, ab 2003 (0005 / 788)
- BMW X3, X83 (X3 2.5I), 141 kW, Benzin, SUV, ab 2003 (0005 / 789)
- BMW X3, X83 (X3 2.0D), 110 kW, Diesel, SUV, ab 2004 (0005 / 808)
- BMW X3, X83 (X3 2.0), 110 kW, Benzin, SUV, ab 2005 (0005 / 851)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2005 (0005 / 852)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 160 kW, Diesel, SUV, ab 2005 (0005 / 853)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 160 kW, Diesel, SUV, ab 2006 (0005 / ACB)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2006 (0005 / ACC)
- BMW X3, X83 (X3 2.0D), 110 kW, Diesel, SUV, ab 2006 (0005 / ACD)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 210 kW, Diesel, SUV, ab 2006 (0005 / AEZ)
- BMW X3, X83 (X3 2.5I), 160 kW, Benzin, SUV, ab 2006 (0005 / AFA)
- BMW X3, X83 (X3 3.0I), 200 kW, Benzin, SUV, ab 2006 (0005 / AFB)
- BMW X3, X83 (X3 2.5I), 155 kW, Benzin, SUV, ab 2006 (0005 / AFT)
- BMW X3, X83 (X3 2.0), 110 kW, Benzin, SUV, ab 2006 (0005 / AGS)
- BMW X3, X83 (X3 2.0D), 130 kW, Diesel, SUV, ab 2007 (0005 / AKJ)
- BMW X3, X83 (X3 2.0D), 120 kW, Diesel, SUV, ab 2007 (0005 / AKK)
- BMW X3, X83 (X3 2.0), 110 kW, Benzin, SUV, ab 2007 (0005 / AKL)
- BMW X3, X83 (X3 2.5I), 160 kW, Benzin, SUV, ab 2007 (0005 / AKM)
- BMW X3, X83 (X3 2.5I), 155 kW, Benzin, SUV, ab 2007 (0005 / AKN)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 160 kW, Diesel, SUV, ab 2007 (0005 / AKO)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2007 (0005 / AKP)
- BMW X3, X83 (X3 3.0D), 210 kW, Diesel, SUV, ab 2007 (0005 / AKQ)
- BMW X3, X83 (X3 3.0I), 200 kW, Benzin, SUV, ab 2007 (0005 / AKR)
- BMW X3, X83 (X3 18D), 105 kW, Diesel, SUV, ab 2009 (0005 / APG)
- BMW X3, X83 (X3 2.0D), 100 kW, Diesel, SUV, ab 2009 (0005 / APQ)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 28I), 190 kW, Benzin, SUV, ab 2010 (0005 / AZS)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 35I), 225 kW, Benzin, SUV, ab 2010 (0005 / AZT)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20D), 135 kW, Diesel, SUV, ab 2010 (0005 / AZU)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20D), 120 kW, Diesel, SUV, ab 2010 (0005 / AZV)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 30D), 190 kW, Diesel, SUV, ab 2011 (0005 / AZW)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 30D), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2011 (0005 / AZX)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20I), 135 kW, Benzin, SUV, ab 2011 (0005 / BGR)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 28I), 180 kW, Benzin, SUV, ab 2011 (0005 / BGS)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 35D), 230 kW, Diesel, SUV, ab 2011 (0005 / BGT)
- BMW X3, X3 (X3 SDRIVE 18D), 105 kW, Diesel, SUV, ab 2011 (0005 / BGU)
- BMW X3, X3 (X3 SDRIVE 18D), 100 kW, Diesel, SUV, ab 2011 (0005 / BGV)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 30D), 183 kW, Diesel, SUV, ab 2012 (0005 / BMB)
- BMW X3, X3 (X3 SDRIVE 20I), 125 kW, Benzin, SUV, ab 2014 (0005 / BSQ)
- BMW X3, X3 (X3 SDRIVE 20I), 135 kW, Benzin, SUV, ab 2014 (0005 / BVE)
- BMW X3, X3 (X3 SDRIVE 18D), 110 kW, Diesel, SUV, ab 2014 (0005 / BVF)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20D), 140 kW, Diesel, SUV, ab 2014 (0005 / BVG)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 30D), 210 kW, Diesel, SUV, ab 2014 (0005 / BVH)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20D), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2014 (0005 / BXX)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 20D), 151 kW, Diesel, SUV, ab 2014 (0005 / CBO)
- BMW X3, X3 (X3 XDRIVE 30D), 204 kW, Diesel, SUV, ab 2016 (0005 / CIN)
- BMW X3, G3X (X3 20I SDRIVE), 125 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CQF)
- BMW X3, G3X (X3 20I SDRIVE), 135 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CQG)
- BMW X3, G3X (X3 20I XDRIVE), 135 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CQH)
- BMW X3, G3X (X3 30I XDRIVE), 185 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CQI)
- BMW X3, G3X (X3 M40I), 265 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CQJ)
- BMW X3, G3X (X3 18D SDRIVE), 100 kW, Diesel, SUV, ab 2018 (0005 / CQK)
- BMW X3, G3X (X3 18D SDRIVE), 110 kW, Diesel, SUV, ab 2018 (0005 / CQL)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 120 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CQM)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 140 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CQN)
- BMW X3, G3X (X3 25D XDRIVE), 155 kW, Diesel, SUV, ab 2018 (0005 / CQO)
- BMW X3, G3X (X3 25D XDRIVE), 170 kW, Diesel, SUV, ab 2018 (0005 / CQP)
- BMW X3, G3X (X3 30D XDRIVE), 183 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CQQ)
- BMW X3, G3X (X3 30D XDRIVE), 195 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CQR)
- BMW X3, G3X (X3 M40D), 240 kW, Diesel, SUV, ab 2018 (0005 / CQS)
- BMW X3, G3X (X3 20I XDRIVE), 135 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CRU)
- BMW X3, G3X (X3 30D XDRIVE), 183 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CRV)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 140 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CRW)
- BMW X3, G3X (X3 30D XDRIVE), 195 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CRX)
- BMW X3, G3X (X3 M40I), 265 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CRY)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 120 kW, Diesel, SUV, ab 2017 (0005 / CRZ)
- BMW X3, G3X (X3 30I XDRIVE), 185 kW, Benzin, SUV, ab 2017 (0005 / CSA)
- BMW X3, G3X (X3 M40I), 260 kW, Benzin, SUV, ab 2018 (0005 / CTP)
- BMW X3, G3X (X3 30E XDRIVE), 135 kW, Benzin/Hybrid Plug In, SUV, ab 2019 (0005 / CYB)
- BMW X3, G3X (X3 30E XDRIVE), 120 kW, Benzin/Hybrid Plug In, SUV, ab 2020 (0005 / CZR)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 140 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / CZT)
- BMW X3, G3X (X3 20D XDRIVE), 120 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / CZU)
- BMW X3, G3X (X3 30D XDRIVE), 210 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / CZV)
- BMW X3, G3X (X3 M40D), 250 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / CZX)
- BMW X3, G3XE (IX3 SDRIVE 75), 80 kW, Elektro, SUV, ab 2020 (0005 / DAQ)
- BMW X3, G3X (X3 18D SDRIVE), 110 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / DET)
- BMW X3, G3X (X3 18D SDRIVE), 100 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2020 (0005 / DEU)
- BMW X3, G3X (X3 30I XDRIVE), 180 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2021 (0005 / DGP)
- BMW X3, G3X (X3 20I XDRIVE), 135 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2021 (0005 / DGR)
- BMW X3, G3X (X3 M40I), 265 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2021 (0005 / DGS)
- BMW X3, G3XN (X3 20D XDRIVE), 145 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2024 (0005 / DNS)
- BMW X3, G3XN (X3 20D XDRIVE), 120 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2024 (0005 / DNT)
- BMW X3, G3XN (X3 20 XDRIVE), 140 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2024 (0005 / DNU)
- BMW X3, G3XN (X3 M50 XDRIVE), 280 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2024 (0005 / DNV)
- BMW X3, G3XN (X3 30E XDRIVE), 140 kW, Benzin/Hybrid Plug In, SUV, ab 2024 (0005 / DNW)
- BMW X3, G3XN (X3 30E XDRIVE), 120 kW, Benzin/Hybrid Plug In, SUV, ab 2024 (0005 / DNX)
- BMW X3, G3XN (X3 20), 140 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2025 (0005 / DOX)
- BMW X3, G3XN (X3 20), 140 kW, Benzin/Hybrid, SUV, ab 2025 (0005 / DOY)
- BMW X3, G3XN (X3 40D XDRIVE), 210 kW, Diesel/Hybrid, SUV, ab 2025 (0005 / DOZ)
- BMW X3, F34XM (X3 M), 375 kW, Benzin, SUV, ab 2019 (7909 / ACF)
- BMW X3, F34XM (X3 M), 353 kW, Benzin, SUV, ab 2019 (7909 / ACG)
Hintergrund
Die Typklasse ist eines von zahlreichen Tarifmerkmalen, das die Versicherer bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigen. Je niedriger die Einstufung in der Typklasse, desto günstiger wirkt sich dies auf den Versicherungsbeitrag aus. Allein eine Veränderung bei der Typklasse lässt jedoch keinen Rückschluss über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages zu.
Die Typklassen spiegeln die Schaden- und Unfallbilanzen eines jeden in Deutschland zugelassenen Automodells wider. Zur Berechnung der Typklassen werden die Fahrzeugschäden und die dadurch verursachten Reparaturkosten der letzten drei Jahre betrachtet. Einmal jährlich wertet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Schadenbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle aus.
In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen (10-25), für die Einstufung des Modells sind die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In der Vollkaskoversicherung unterscheiden die Statistiker 25 Typklassen (10-34). In die Berechnung der Vollkaskoversicherung fließen die Schäden am eigenen Auto nach selbstverschuldeten Unfällen sowie die Teilkaskoschäden (u. a. Autodiebstähle, Glasschäden, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse) vollkaskoversicherter Fahrzeuge ein. In der Teilkaskoversicherung gibt es 24 Typklassen (10-33). Für diese Statistik werden die Teilkaskoschäden kaskoversicherter Fahrzeuge betrachtet.
Typklassen aller rund 34.000 Fahrzeuge in Deutschland
Die Typklassen aller Fahrzeuge in Deutschland kann über die Typklassenabfrage der Deutschen Versicherer abgerufen werden. Sie finden das Tool hier.