Das sind die aktuell gültigen Typklassen für das Fahrzeug:
- 13 in der Haftpflichtversicherung, das ist gleich geblieben gegenüber Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 25)
- 10 in der Teilkaskoversicherung, das ist gleich geblieben gegenüber Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 33)
- 10 in der Vollkaskoversicherung, das ist gleich geblieben gegenüber Vorjahr (auf einer Skala von 10 bis 34)
Weitere Modelle des Peugeot 309 (HSN/TSN in Klammern)
- Peugeot 309, 10 A (309 GT,GR INJECTION), 76 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 216)
- Peugeot 309, 10 A (309 GR,SR,GT), 54 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 219)
- Peugeot 309, 10 A (309 GR,SR,GT), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 220)
- Peugeot 309, 10 C (309,GL), 40 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 233)
- Peugeot 309, 10 C (309,GE,GL,GL PROFIL GR), 47 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 234)
- Peugeot 309, 10 C (309 GL,GR,SR,GT), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 235)
- Peugeot 309, 10 C (309 GT,GR INJECTION), 76 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 236)
- Peugeot 309, 10 C (309 GR,SR,GT), 54 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 237)
- Peugeot 309, 10 C (309 GR,SR,GT), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 238)
- Peugeot 309, 10 C (309 GL,GR,SR DIESEL), 47 kW, Diesel, Limousine, ab 1987 (3003 / 239)
- Peugeot 309, 10 C (309 GTI), 94 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 240)
- Peugeot 309, 10 A (309 AUTOMATIK), 53 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 244)
- Peugeot 309, 10 C (309 AUTOMATIK), 53 kW, Benzin, Limousine, ab 1987 (3003 / 246)
- Peugeot 309, 10 A (309 GR,SX), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 288)
- Peugeot 309, 10 A (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 289)
- Peugeot 309, 10 C (309 XR,XS), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 290)
- Peugeot 309, 10 C (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 291)
- Peugeot 309, 10 C (309 XS,XR,XT,XL), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 300)
- Peugeot 309, 10 A (309 GL), 40 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 495)
- Peugeot 309, 10 A (309 GE,GL,GL PROFIL GR), 47 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 496)
- Peugeot 309, 10 A (309 GL,GR,SR,GT), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 497)
- Peugeot 309, 10 A (309 GR,SR,GT), 75 kW, Benzin, Limousine, ab 1986 (3003 / 498)
- Peugeot 309, 10 C (309 XL,XR,GREEN, CRISTAL,GRAFFIC), 49 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 600)
- Peugeot 309, 10 C (309 XL,XR,XS, CRISTAL), 62 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 601)
- Peugeot 309, 10 A (309 GL,GT,GR), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 602)
- Peugeot 309, 10 A (309 GL,GR,GREEN, CRISTAL,GRAFFIC), 49 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 603)
- Peugeot 309, 10 A (309 GL,GR,SX, CRISTAL), 62 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 604)
- Peugeot 309, 3 C (309 XT,XR,XS INJ. GTI), 76 kW, Benzin, Limousine, ab 1988 (3003 / 606)
- Peugeot 309, 3 C (309 XLD,XRD,CRISTAL, GRAFFIC, DIESEL), 47 kW, Diesel, Limousine, ab 1987 (3003 / 607)
- Peugeot 309, 3 C (309 XR,XS), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 608)
- Peugeot 309, 3 C (309 AUTOMATIK), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 609)
- Peugeot 309, 3 C (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 610)
- Peugeot 309, 3 C (309 XS,XR,XT,XL), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 611)
- Peugeot 309, 3 C (309 XL,XR,GREEN, CRISTAL,GRAFFIC), 49 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 612)
- Peugeot 309, 3 C (309 XL,XR,XS,CRISTAL), 62 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 613)
- Peugeot 309, 3 C (309 XSDT DIESEL), 58 kW, Diesel, Limousine, ab 1989 (3003 / 614)
- Peugeot 309, 3 C (309 XS INJECTION), 65 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 615)
- Peugeot 309, 3 A (309 GT,GR,SX INJECTION), 76 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 616)
- Peugeot 309, 3 A (309 GLD,GRD,SRD, CRISTAL,GRAFFIC, DIESEL), 47 kW, Diesel, Limousine, ab 1989 (3003 / 617)
- Peugeot 309, 3 A (309 GR,SX), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 618)
- Peugeot 309, 3 A (309 AUTOMATIK), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 619)
- Peugeot 309, 3 A (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 620)
- Peugeot 309, 3 A (309 GL,GT,GR), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 621)
- Peugeot 309, 3 A (309 GL,GR,GREEN, CRISTAL,GRAFFIC), 49 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 622)
- Peugeot 309, 3 A (309 GL,GR,SX, CRISTAL), 62 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 623)
- Peugeot 309, 3 A (309 SXDT DIESEL), 58 kW, Diesel, Limousine, ab 1989 (3003 / 624)
- Peugeot 309, 3 A (309 SX INJECTION), 65 kW, Benzin, Limousine, ab 1989 (3003 / 625)
- Peugeot 309, 3 A (309 GLD,GRD,SRD, CRISTAL, GRAFFIC DIESEL), 47 kW, Diesel, Limousine, ab 1990 (3003 / 646)
- Peugeot 309, 3 A (309 GR,SX,GT INJECTION), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 647)
- Peugeot 309, 3 A (309 AUTOMATIK), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 648)
- Peugeot 309, 3 A (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 649)
- Peugeot 309, 3 A (309 GL,GR,GRAFFIC 1,1), 44 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 650)
- Peugeot 309, 3 C (309 XLD,XRD,CRISTAL, GRAFFIC DIESEL), 47 kW, Diesel, Limousine, ab 1991 (3003 / 668)
- Peugeot 309, 3 C (309 XR,XS), 80 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 669)
- Peugeot 309, 3 C (309 AUTOMATIK), 72 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 670)
- Peugeot 309, 3 C (309 GTI), 88 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 671)
- Peugeot 309, 3 C (309 GTI 16V), 108 kW, Benzin, Limousine, ab 1991 (3003 / 672)
- Peugeot 309, 3 C (309 XR,XL, GRAFFIC 1,1), 44 kW, Benzin, Limousine, ab 1991 (3003 / 673)
- Peugeot 309, 10 A (309 GR), 55 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 675)
- Peugeot 309, 3A (309 INJECTION), 65 kW, Benzin, Limousine, ab 1990 (3003 / 689)
Hintergrund
Die Typklasse ist eines von zahlreichen Tarifmerkmalen, das die Versicherer bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigen. Je niedriger die Einstufung in der Typklasse, desto günstiger wirkt sich dies auf den Versicherungsbeitrag aus. Allein eine Veränderung bei der Typklasse lässt jedoch keinen Rückschluss über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages zu.
Die Typklassen spiegeln die Schaden- und Unfallbilanzen eines jeden in Deutschland zugelassenen Automodells wider. Zur Berechnung der Typklassen werden die Fahrzeugschäden und die dadurch verursachten Reparaturkosten der letzten drei Jahre betrachtet. Einmal jährlich wertet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Schadenbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle aus.
In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen (10-25), für die Einstufung des Modells sind die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In der Vollkaskoversicherung unterscheiden die Statistiker 25 Typklassen (10-34). In die Berechnung der Vollkaskoversicherung fließen die Schäden am eigenen Auto nach selbstverschuldeten Unfällen sowie die Teilkaskoschäden (u. a. Autodiebstähle, Glasschäden, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse) vollkaskoversicherter Fahrzeuge ein. In der Teilkaskoversicherung gibt es 24 Typklassen (10-33). Für diese Statistik werden die Teilkaskoschäden kaskoversicherter Fahrzeuge betrachtet.
Typklassen aller rund 34.000 Fahrzeuge in Deutschland
Die Typklassen aller Fahrzeuge in Deutschland kann über die Typklassenabfrage der Deutschen Versicherer abgerufen werden. Sie finden das Tool hier.